| 2023年部门预算绩效目标公开表 | ||||||||||||
| 金额单位:万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | |
| 310001-中共林芝市委员会办公室 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 10.00 | 1,685.32 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 10.00 | 3.02 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 10.00 | 137.28 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | ||||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 10.00 | 233.53 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 112.38 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | ||||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 10.00 | 23.17 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | ||||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 10.00 | 190.26 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||||||
| 54000021R000000005096-对个人和家庭的补助 | 10.00 | 32.90 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | ||||||
| 54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助 | 10.00 | 0.16 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | ||||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 10.00 | 65.04 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 20 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | ||||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 10.00 | 33.23 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 20 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | ||||||
| 54040021T000000030945-电视电话费 | 10.00 | 12.00 | 节约时间、人力、物力、财力,及时、高效的传达市委相关会议精神和内容,有效保障市委各项工作顺利开展。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 参会部门及时收听相关会议精神和内容 | 定性 | 有效保障 | 10 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 保障年度 | 定性 | 2023年 | 8 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 会议保障全市范围 | = | 100 | % | 9 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 会议召开数量 | ≥ | 5 | 次 | 9 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益部门满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 定性 | 依申请及时拨付 | 8 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响期限 | 定性 | 长期 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 故障率 | ≤ | 10 | % | 9 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 定性 | 合规 | 9 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 12 | 万元 | 8 | ||||||
| 54040021T000000030985-信息表彰经费 | 10.00 | 3.80 | 通过表彰2022年度信息工作先进集体和个人,进一步强化典型引领,激励各级各部门和广大信息工作者争先创优,推动全市党委信息工作再上新台阶。 | 产出指标 | 成本指标 | 先进个人表彰资金 | = | 3.5 | 万元 | 8 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 表彰先进个人 | = | 35 | 个 | 9 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 先进集体评选标准 | 定性 | 对A、B、C类单位年总分排名靠前的进行表彰 | 9 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级各部门对评选先进集体和先进个人的满意信服度 | ≥ | 80 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 表彰成效 | 定性 | 通过表彰先进、树立典型,进一步调动党委信息工作部门和信息工作者的积极性主动性 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 表彰完成时间 | 定性 | 当年5月份表彰上年度党委系统信息报送工作 | 8 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 先进个人评选标准 | 定性 | 对A、B、C类单位年总分排名靠前的进行表彰 | 9 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对信息工作的推动性 | 定性 | 提高各部门对信息工作的重视程度 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 表彰先进集体 | = | 12 | 个 | 9 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 办公费(奖牌奖状) | ≤ | 0.3 | 万元 | 8 | ||||||
| 54040021T000000031025-《林芝史志》刊物出版经费 | 10.00 | 2.00 | 创新思路和方法,扎实开展2023年鉴编纂出版工作,着力打造精品年鉴,更好发挥年鉴功能。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 坚持出版 | 定性 | 每半年出版1期 | 5 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 定性 | 存史育人 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色低碳 | 定性 | 节约纸张、彩墨 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥功能 | 定性 | 资政辅治 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年7月、12月 | 3 | |||||||
| 满意度指标 | 读者满意度指标 | 社会反映 | 定性 | 得到党员干部的认可 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 预算资金 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | = | 400 | 册 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 刊物质量 | 定性 | 资政辅治育人 | 40 | |||||||
| 54040021T000000031038-党建工作经费 | 10.00 | 32.50 | 为加强和改进新形势下党的建设,进一步增强党组织生活的丰富性、针对性和实效性,不断提升活动的质量和水平,持续增强党组织吸引力、凝聚力和战斗力,通过开展表彰、慰问、培训、主题活动等方式,合理规范使用党建经费,确保市委办党建工作扎实有效开展。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成培训时间 | 定性 | 适时组织开展,达到预期效果。 | 5 | |||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对党建工作的推动性。 | 定性 | 加强和改进新形势下党的建设,不断提升党建工作的质量和水平 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 表彰先进党员、慰问困难党员 | = | 27 | 人 | 5 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 表彰先进党员、慰问困难党员资金 | 定性 | 约7万元 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建活动成效 | 定性 | 持续增强党组织吸引力、凝聚力和战斗力。 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 做好阵地建设、适时组织党建活动 | ≥ | 12 | 次 | 5 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育、培训成效 | 定性 | 进一步提高党员干部的思想觉悟和理论水平 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展党员教育、培训 | ≥ | 1 | 次 | 5 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 阵地建设和主题党日活动完成时间 | 定性 | 每月开展一次主题党日活动 | 5 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党建工作对推动“三服务”工作的满意度。 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 评选优秀党员、党务工作者,对困难党员进行慰问 | 定性 | 按照推荐比例评选先进,慰问困难 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 做好阵地建设、适时组织党建活动资金 | 定性 | 约13万元 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 表彰、慰问成效 | 定性 | 体现组织关怀,凝聚人心、鼓舞斗志、促进工作。 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 评先表彰及慰问完成时间 | 定性 | 年底表彰先进、春节、藏历新年前慰问困难党员 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 注重阵地建设,适时开展各类党建活动。 | 定性 | 完善阵地建设、针对性开展党建活动。 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 开展党员教育、培训资金 | 定性 | 约12.5万元 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 购买学习资料,组织开展党员教育培训。 | 定性 | 购买必读书目,积极参与各类教育培训。 | 5 | |||||||
| 54040021T000000031061-党政大楼互联网光纤租赁费 | 10.00 | 16.60 | 保障市委办公室工作正常运转,为市委领导决策发挥好参谋助手作用。 | 产出指标 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 定性 | 依申请按合同约定及时拨付 | 8 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 年度项目完成时间 | 定性 | 2023年12月底前完成 | 8 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效保障市委办各项工作顺利开展 | 定性 | 持续保障 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 网络故障次数 | ≤ | 100 | 次 | 9 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进互联网光纤通讯行业快速发展 | 定性 | 积极促进 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 预算支出完成率 | = | 100 | % | 9 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 16.6 | 万元 | 8 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 定性 | 合规 | 9 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 线路覆盖办公室内有需求的所有科室 | = | 100 | % | 9 | ||||||
| 54040021T000000031103-专项业务费 | 10.00 | 290.00 | 弥补市委办基本支出经费和资本性支出的不足,全力保障办公室工作正常运转,为市委领导决策发挥好参谋助手作用。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高办公室工作效率 | 定性 | 是 | 10 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 定性 | 依申请及时拨付 | 8 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 290 | 万元 | 9 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障所有科室 | = | 100 | % | 9 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 定性 | 合规 | 9 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 经费支出额度 | 定性 | 足额拨付 | 9 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | ≥ | 85 | % | 8 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公室工作正常运转 | 定性 | 积极保障 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 年度支出目标完成及时性 | ≥ | 80 | % | 8 | ||||||
| 54040021T000000031150-档案馆业务用房日常维护费 | 10.00 | 3.76 | 创造档案馆大楼干净、整洁、卫生形象,更好维护办公大楼正常的办公秩序。 | 产出指标 | 数量指标 | 档案馆用房日常实际维护量 | = | 100 | % | 7 | ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持良好的办公环境 | 定性 | 干净整洁 | 7 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创建干净、整洁、卫生形象 | ≥ | 95 | % | 7 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 对比价格择优选择 | 定性 | 使用情况 | 7 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 业务用房日常维护 | ≤ | 3.76 | 万元 | 8 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成维护 | 定性 | 规定时间内 | 7 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升爱国主义教育基地形象 | 定性 | 作用发挥 | 7 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 更换相关损坏的设施设备、为漏水墙体地面等做防水,院内割草,购买环卫保洁用品。 | 定性 | 短时间内不出现再次损坏 | 7 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 维护质量 | ≥ | 95 | % | 8 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 耗材质量 | 定性 | 符合采购要求 | 8 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护办公大楼正常的办公秩序 | ≥ | 95 | % | 7 | ||||||
| 54040021T000000031157-档案宣传费 | 10.00 | 0.68 | 开展档案法治宣传及爱国主义教育展厅宣传工作,以提高社会各界的档案意识。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 固定节日加上年度重点活动 | 定性 | 中央、区党委、市委重大活动 | 6 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 营造宣传氛围,印制相关资料 | ≥ | 95 | % | 6 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访对象满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 95 | % | 6 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 增强社会各界档案法治意识 | 定性 | 逐年提升 | 7 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 规定时间内完成 | ≥ | 95 | % | 6 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 尽量节省预算 | 定性 | 丰富宣传内容 | 6 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 宣传费 | ≤ | 0.68 | 万元 | 6 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 每年以各相关节日为契机做好宣传工作 | 定性 | “6·9”国家档案日等 | 6 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 达到计划制作宣传栏数量 | ≥ | 90 | % | 6 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成档案意识 | 定性 | 推动档案工作 | 6 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社会各界档案法治意识 | 定性 | 形成浓厚氛围 | 6 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会各界对档案工作的支持与重视 | 定性 | 充分肯定 | 6 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 宣传栏内容 | 定性 | 质量高且符合实际 | 7 | |||||||
| 54040021T000000031164-档案业务经费 | 10.00 | 5.50 | 档案设备维护和购买办公耗材以确保档案库房安全和年度日常业务工作开展。 | 产出指标 | 质量指标 | 择优选择办公用品 | 定性 | 符合采购要求 | 8 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好服务来访对象 | 定性 | 服务水平 | 7 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强档案工作的规范和管理 | 定性 | 更好为社会服务 | 7 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 业务经费 | ≤ | 5.5 | 万元 | 8 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 保证采购时效 | 定性 | 立即完成 | 7 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 办公耗材按需采购 | ≥ | 1 | 次 | 7 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 95 | % | 7 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案查询利用率 | ≥ | 90 | % | 7 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续推进档案工作 | 定性 | 各个方面得到加强 | 7 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 节约使用 | 定性 | 使用时长 | 7 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 按质按量完成业务目标 | 定性 | 年初计划 | 8 | |||||||
| 54040021T000000031180-设备维护及年检费 | 10.00 | 4.19 | 确保档案馆馆藏档案绝对安全。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 档案意识提升 | 定性 | 得到社会重视 | 5 | |||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 确保档案安全保管 | = | 100 | % | 5 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 定期对设备维护维保 | = | 100 | % | 5 | ||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 避免纸质档案损毁 | = | 100 | % | 5 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 设备正规 | = | 100 | % | 5 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每月维护数量 | = | 2 | 次 | 5 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护全覆盖 | = | 100 | % | 5 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 维护材料 | 定性 | 费用中支出 | 5 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用率 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省人力 | 定性 | 缓解人员不足问题 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 维护费用 | ≤ | 4.19 | 万元 | 5 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障馆藏档案安全 | = | 100 | % | 5 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 设备实时性 | 定性 | 同步 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省物力 | 定性 | 提高工作效率 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 正常运行 | = | 100 | % | 10 | ||||||
| 54040021T000000031188-数字化档案经费 | 10.00 | 20.00 | 1、完成馆藏20万页档案的数字化加工;2、缩短调档时间,更好的为广大人民群众提供利用;3、实现馆藏存量纸质档案向数字化档案转化。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用率 | = | 100 | % | 6 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为构建数字化档案馆不断迈进 | 定性 | 完成馆藏档案比例 | 6 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 延长纸质档案寿命,更好地为林芝市经济发展服务 | ≥ | 90 | % | 6 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 档案数字化外包加工工作 | = | 20 | 万 | 6 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众对现代档案馆的认识 | 定性 | 数字化程度 | 6 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 馆藏纸质档案数字化页数 | = | 20 | 万 | 6 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 查档者满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保护好原有纸质档案 | 定性 | 无破损 | 7 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 节省档案抢救成本 | 定性 | 下降20% | 6 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 数字化正确率 | ≥ | 95 | % | 7 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 器械使用 | 定性 | 损耗情况 | 6 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 查档速度 | 定性 | 5分钟之内 | 6 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 能源消耗、“三废”排放 | 定性 | 能耗下降80%以上,排放为0 | 6 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缩短次均查调档时间 | = | 5 | 分钟 | 6 | ||||||
| 54040023T000000880900-《林芝年鉴》编纂出版项目 | 10.00 | 38.20 | 创新思路和方法,扎实开展2023年鉴编纂出版工作,着力打造精品年鉴,更好发挥年鉴功能。 | 产出指标 | 成本指标 | 预算资金 | ≤ | 38.2 | 万元 | 2 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥功能 | 定性 | 资政辅治 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色低碳 | 定性 | 节约纸张、彩墨 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 定性 | 存史育人 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | = | 300 | 册 | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反映 | 定性 | 经得起历史考验 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 坚持出版 | 定性 | 每年年底公开出版 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 12月31日前完成 | 3 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 刊物质量 | 定性 | 符合年鉴质量规定 | 40 | |||||||
西藏自治区部门网站